Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | TCL |
Модель | LED24D3100найти похожий телевизор |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Аудио | |
Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
Конфигурация | |
Тюнер | Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-C (кабельный), |
Матрица | |
Контрастность LCD-матрицы | 3000000:1 |
Время отклика | 8.5 мс |
Формат матрицы | 16:9 |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Экран | |
Диагональ | 24″ (61 см) |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Питание | |
Потребление энергии | 35 Вт |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 570 x 361 x 158.8 мм |
Вес | 2.4 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57 x 36.1 x 15.88 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.4 кг |
Внешние источники информации | |
Brand | TCL |
Min_Packaged | |
Model | LED24D3100 |
Вес | 2.4 кг |
Размеры | 570x361x158.8мм |
Разъем для наушников | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Декодер Dolby Digital | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Поддерживаемые технологии изображения | Motion Compensation |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Поддержка NTSC | ДА |
Поддержка PAL | ДА |
Поддержка SECAM | ДА |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Размер VESA | 100×100 |
Размеры без подставки | 549x330x75.4мм |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 1 |
Разъем компонентный | 1 |
Родительский контроль | ДА |
Таймер сна | ДА |
Телетекст | ДА |
Углы обзора (гориз/верт) | 178×178 |
Формат экрана | 16:9 |
Цвет телевизора | черный |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Частота обновления | 60 Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Яркость экрана | 180 кд/м2 |
Антенный вход | 1 |
Вес без подставки | 2.35 кг |
Время отклика пикселя | 8.5 мс |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Контрастность | 3.000 :1 |
Медиаплеер USB | ДА |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Энергопотребление в рабочем режиме | 35 Вт |
Игровой режим | ДА |
Декодер NICAM | ДА |
Цифровое шумоподавление | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Класс энергоэффективности | A |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,03658 |
Weight, kg | 3,300 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Акустическая система:Встроенная акустика | есть |
Акустическая система:Декодер Dolby Digital | есть |
Акустическая система:Мощность акустики | 2 x 5 Вт |
Изображение:Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Корпус телевизора:Вес | 2.4 кг |
Корпус телевизора:Размер VESA | 100?100 |
Корпус телевизора:Размеры без подставки (ШxВxГ) | 549 x 330 x 75.4 мм |
Корпус телевизора:Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 570 x 361 x 158.8 мм |
Корпус телевизора:Цвет | черный |
Медиаплеер:Медиаплеер USB | есть |
Медиаплеер:Тип разъема USB | мультимедийный |
Медиаплеер:Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Особенности:Таймер сна | есть |
Разъемы и интерфейсы:Антенный вход | два |
Разъемы и интерфейсы:Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Разъемы и интерфейсы:Разъем для наушников | 1 |
Разъемы и интерфейсы:Разъемов HDMI | 2 |
Разъемы и интерфейсы:Разъемов USB | 1 |
Тюнер телевизора:Поддержка NTSC | есть |
Тюнер телевизора:Поддержка PAL | есть |
Тюнер телевизора:Поддержка SECAM | есть |
Тюнер телевизора:Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Тюнер телевизора:Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Экран телевизора:Время отклика пикселя | 8.5 мс |
Экран телевизора:Диагональ | 24 » |
Экран телевизора:Контрастность | 3.000 :1 |
Экран телевизора:Разрешение | 1366 x 768 |
Экран телевизора:Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Экран телевизора:Формат экрана | 16:9 |
Экран телевизора:Яркость экрана | 180 кд/м2 |
Энергопотребление:Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление:Энергопотребление в рабочем режиме | 35 Вт |
Энергопотребление:Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора:Вес без подставки | 2.35 кг |
Особенности:Гид по программам (EPG) | есть |
Особенности:Телетекст | есть |
Особенности:Функция Time Shift | есть |
Разъемы и интерфейсы:Разъем компонентный | 1 |
Акустическая система:Поддерживаемые технологии звука | Авторегулировка звкуа |
Изображение:Поддерживаемые технологии изображения | Motion Compensation |
Особенности:Игровой режим | есть |
Акустическая система:Декодер NICAM | есть |
Особенности:Родительский контроль | есть |
Изображение:Цифровое шумоподавление | есть |
Диагональ экрана (дюймы) | 24 » |
EANUPC | 4610015821727 |
Разрешение | 1366×768 |
Разъем HDMI | 2 |
EANUPC:1 | 4610015821727 |
EANUPC:2 | 4610015821727 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.