Liebherr ICBN 3366 характеристика
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 202*75*63 см |
Объем | |
Общий объем | 421 л |
Объем холодильной камеры | 306 л |
Объем зоны свежести | 107 л |
Объем морозильной камеры | 115 л |
Количество камер | 2 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума | |
Уровень шума | 40 дБ |
Система размораживания | |
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Система No Frost | в морозильном отделении |
Класс энергопотребления | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление в год | 280 кВтч |
Климатический класс | |
Климатический класс | SN-T |
Замораживание | |
Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
Управление | |
Тип управления | сенсорный |
Дисплей | |
Цифровой дисплей | 1 шт |
Подсветка дисплея | Да |
Цвет подсветки дисплея | голубой |
Светящиеся символы дисплея | Да |
Цвет светящихся символов | черный |
Освещение | |
Освещение холод. камеры | Да |
Тип освещения | светодиодное |
Функции | |
Режим суперзамораживания | автоматический |
Режим суперохлаждения | автоматический |
Режим «отпуск» | Да |
Индикация | |
Индикация включения | Да |
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Системы безопасности | |
Свет.сиг. повышения темп. | Да |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Свет.сиг. отключ. питания | Да |
Звук.сиг. отключ. питания | Да |
Самодиагностика неисправн. | Да |
Защита от детей | Да |
Хранение при откл. питания | 30 ч |
Полки холодильной камеры | |
Полок в холодильной камере | 4 |
Складных полок | 1 |
Материал полок | стекло/нерж.сталь |
Фикс. полок против выдвиж. | Да |
Полок на двери хол. камеры | 3 |
Материал полок на двери | стекло/пластик/металл |
Зона сохранения свежести | |
«Влажная» зона сохранения свежести | Да |
«Сухая» зона сохранения свежести | Да |
Регул. влажности в зоне сохр. свежести | Да |
Отделений в зоне сохр. свежести | 2 |
Ящиков в зоне сохр. свежести | 2 |
Телеск.направляющ.ящиков зоны свежести | Да |
Макс. выс.ящиков в зоне сохр.свежести | 18 см |
Цвет ящиков зоны сохр. свежести | «прозрачный» |
Отделения в морозильной камере | |
Отделений в мороз. камере | 3 |
Ящиков в мороз. камере | 3 |
Макс. высота ящиков | 18 см |
Материал ящиков | пластик |
Цвет ящиков | «прозрачный» |
Дверь | |
Материал двери | эмалир. металл |
Количество дверей | 2 |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | Да |
Подогрев контура двери | Да |
Ручка | |
Тип ручки | внешняя |
Ручки легкого открывания | Да |
Комплектация | |
Кронштейн для бутылок | Да |
Ванночки для льда | 1 шт |
Аккумулятор холода в комп. | 2 |
Цвет и вес | |
Цвет | белый |
Вес | 109 кг |
Основные характеристики | |
Гарантия | 2 года |
Страна | Австрия |
Высота | 202 см |
Ширина | 75 см |
Глубина | 63 см |
Служебная информация | |
Базовый цвет | Белый |
Перед покупкой Liebherr ICBN 3366 уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца