Модельный ряд 360
- 360 S5
- 360 S6
- 360 S7
- 360 S6 Pro/S9
Таблица. Сравнение характеристик вакуумных роботов линейки 360:
| Наименование функций | 360 S5 | 360 S6 | 360 S7 | 360 S6 Pro/S9 |
| Батарея | ||||
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 2600 | 3200 | 3200 | 5200 |
| Время работы (мин) | 110 | 90 | 120 | 180 |
| Время зарядки (мин) | 120 | 150 | 150 | 240 |
| Номинальная мощность (W) | 30 | 30 | 30 | 48 |
| Особенности очистки | ||||
| Мощность всасывания (Па) | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Площадь уборки (кв. м) | 150 | 200 | 200 | 220 |
| Уровень шума (дБ) | 65 | 55 | 55 | 53 |
| Боковые щётки (кол-во) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Турбощетка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Рекомендуемый размер дома | средний, большой | средний, большой | маленький, средний, большой | средний, большой |
| Режимы очистки | тихий, сбалансированный, турбо, макс, зонированная очистка, усиление мощности на коврах | тихий, сбалансированный, турбо, макс, зонированная очистка, усиление на коврах | авто, область | тихий, сбалансированный, турбо, макс, зонированная уборка, уборка комнаты, ковровое покрытие |
| Объём мусорного бака (мл) | 550 | 400 | 550 | 420 |
| Автоматическое удаление грязи (самоочистка) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Влажная уборка | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Ёмкость резервуара для воды (мл) | – | 80 | 150 | 200 |
| Электронный контроль | – | Нет | Нет | Есть |
| Высота ограждения (мм) | 20 | 17 | 20 | 20 |
| HEPA фильтр | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Моющийся фильтр | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Типы ковровых покрытий | низкий и средний ворс | низкий и средний ворс | низкий и средний ворс | низкий и средний ворс |
| Датчики | ||||
| Тип датчика картографа | LDS | LDS | LDS | LDS |
| Обнаружение ковров | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик падения / обрыва | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обнаружение грязи | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор заполненности контейнера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Навигация и контроль | ||||
| Картография / Планирование маршрута | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Высокоточная карта | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Планирование | Есть | Есть | Есть | Есть |
| ИК-пульт дистанционного управления | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Приложение Wi-Fi / Смартфон | 360Smart | 360Smart | 360Smart | 360Smart |
| Частота Wi-Fi (GHz) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Поддержка Amazon Alexa | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поддержка Google Assistant | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Магнитные / Оптические Виртуальные Стены | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Особенности приложения | ||||
| Цифровая заблокированная область | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зоны без мытья | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Уборка зоны | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сохранение карты помещения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ручное управление роботом | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Уборка комнаты | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Дополнительные функции | ||||
| Перезарядка и возобновление очистки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический возврат на док-станцию для зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Голосовые подсказки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Другие технические характеристики | ||||
| ЖК дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размеры (мм) | 350х350х100 | 350х350х100 | 350х350х100 | 350х350х100 |
| Вес (кг) | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,9 |
| Комплект | зарядная база, адаптер, фильтр, бак для воды, швабра, чистящее средство, руководство на английском языке | зарядная база, адаптер, фильтр, бак для воды, швабра, чистящее средство, руководство на английском языке | адаптер питания, фильтр, зарядное устройство, резервуар для воды, салфетка, руководство на английском языке, чистящее средство | зарядная база, адаптер питания, пульт дистанционного управления, фильтр, резервуар для воды, 2 х тряпки для мытья посуды, чистящее средство, руководство на английском языке, 2 х универсальные вилки |
| Дата | 2018 | 2018 | Июнь 2019 | март 2020 |
| Цена (руб.) | 17-20 тыс. | 20-25 тыс. | 30-33 тыс. | 40 тыс. |
| Где купить: | ||||
![]() |
20 тыс. | 23 тыс. | 28 тыс. | 37 тыс. |
Основные отличия
- Сохранение карт помещения. Роботы 360 сохраняют до 10 различных планов этажей и могут определять местоположение во время уборки. Умный-пылесосы подходят для многоэтажных домов.
- Моющийся фильтр HEPA. Фильтр, который можно мыть водой, длится дольше, чем тот, который нельзя.
- Виртуальные границы. Приложение 360Smart позволяет устанавливать виртуальные стены, чтобы робот не пересекал границы определенных зон, например, в места расположения штор или где стоят тарелки питомцев.
- Зонная уборка. Опция отправляет устройство для уборки в пределах определенной зоны.
- Мониторинг в реальном времени. В приложении вы можете наблюдать за движением своего робота в режиме реального времени. Вы видите, где помощник убрал, а где еще нет.
- Турбощетка. Щетка имеет съемные части, благодаря которым её проще очищать от волос и шерсти домашних животных.
- Голосовые помощники. Каждая модель совместима с Amazon Alexa.
- Идентификация ковров. Умные-пылесосы 360 идентифицируют ковры повышая всасывание до максимума для совершения глубокой чистки коврового покрытия.
- Лидара. Все три модели оснащены лазерным дальномером, который помогает сканировать помещение для создания карты, а также определить, где находится робот и где предстоит убрать.
- Док-станция. Каждая зарядная база имеет место, чтобы спрятать кабель.

