Сравнение производительности и результаты тестов
Назад
Вперед
процент от максимально зарегистрированных результатов по всем тестам
- UPS 500VA Back APC <BX500CI>
- от 6 232 руб.
- 1.30%
- UPS 600VA Ippon Back Verso 600 +защита телефонной линии
- от 5 710 руб.
- 1.60%
- UPS 1000VA CyberPower <BU1000E>
- от 5 444 руб.
- 4.80%
- UPS 600VA Ippon Back Comfo Pro 600 <Black> +ComPort+USB+защита телефонной линии
- от 7 200 руб.
- 1.90%
- UPS 650VA Back APC <BC650-RSX761>
- от 7 378 руб.
- 3.00%
- UPS 1100VA CyberPower <UT1100EG> защита телефонной линии/RJ45, USB
- от 5 157 руб.
- 2.10%
- UPS 700VA CyberPower BRICs LCD <BR700ELCD> защита телефонной линии/RJ45, USB,+USB для зарядки моб.устройств
- от 7 664 руб.
- 2.90%
- UPS 600VA Ippon Back Office 600 +защита телефонной линии
- от 4 690 руб.
- 1.60%
- UPS 750VA Back APC <BC750-RS> , USB
- от 7 951 руб.
- 2.30%
# | Наименование | Рейтинг производительности | Цена (руб.) |
1 | UPS 1500VA CyberPower <CP1500EPFCLCD> защита телефонной линии, ComPort,USB,+2xUSB для зарядки мобильных устройств | 10.00% | от 20 773 руб. |
2 | UPS 1500VA Power Saving Back-UPS Pro APC <BR1500GI> (подкл-е доп. батарей) защита телефонной линии,RJ-45, USB, LCD | 9.40% | от 30 299 руб. |
3 | UPS 1200VA Power-Saving Back-UPS Pro APC <BR1200GI>защита телефонной линии, RJ-45, USB, LCD | 9.40% | от 26 646 руб. |
4 | UPS 1200VA Back-UPS Pro APC <BR1200G-RS> защита телефонной линии, RJ-45, USB, LCD | 9.40% | от 29 153 руб. |
5 | UPS 1500VA Back-UPS Pro APC <BR1500G-RS> (подкл-е доп. Батарей) защита телефонной линии, RJ-45, USB, LCD | 9.40% | от 30 514 руб. |
6 | UPS 900VA Power-Saving Back-UPS Pro APC <BR900GI> защита телефонной линии,RJ-45, USB, LCD | 7.80% | от 17 836 руб. |
7 | UPS 900VA Back-UPS Pro APC <BR900G-RS> защита телефонной линии, RJ-45, USB, LCD | 7.70% | от 21 346 руб. |
8 | UPS 1400VA Back APC <BX1400UI> защита телефонной линии, USB | 7.60% | от 15 257 руб. |
9 | UPS 1400VA Back APC <BX1400U-GR> защита телефонной линии, USB | 7.60% | от 18 481 руб. |
Характеристики
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Некоторые производители устанавливают ограниченную гарантию на аккумуляторы в составе ИБП. Подробности смотрите в инструкции к товару или уточняйте в службе технической поддержки производителя |
Производитель | Ippon |
Серия | Back Basic |
Модель | 1050найти похожий ИБП |
Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive) |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Номинальное выходное напряжение | 220В ±10% |
Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 3 |
Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) |
Расположение розеток | На задней панели |
Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
Максимальная выходная мощность | 1050 ВА |
Эффективная мощность | 600 Ватт |
AVR (Automatic Voltage Regulation — авторегулятор напряжения) | Есть, 1 ступень повышения и 1 ступень понижения |
Холодный старт | Поддерживается |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, MAC OS X |
Время работы от батарей | |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 20 мин. |
Комплект поставки и опции | |
Кабель для подключения к электросети | Несъемный |
Особенности корпуса | |
Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB |
Охлаждение | |
Уровень шума | менее 40 дБ |
Питание | |
Номинальное входное напряжение | 220В |
Суммарная мощность нагрузки | 600 Ватт |
Кол-во выходных розеток | 3 компьютерные (IEC-320-C13) |
Входное напряжение | 160 ~ 275В |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрузок | Есть |
Время зарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
Аккумуляторы | |
Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 9 Ач |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач)подходящий по разм.аккумуляторфото установленного аккумулятора |
Потребительские свойства | |
Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 143 x 278 мм |
Вес | 5.35 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.28 x 22.25 x 14.31 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.5 кг |