Результаты Ulefone ARMOR в AnTutu Benchmark
В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон Ulefone ARMOR набирает в среднем около 40150 баллов. Эта цифра, как и все приведенные ниже, была взята с официального сейта разработчика данного ПО. К сожалению, в настоящий момент мы не располагаем подробными данными о производительности устройства в AnTutu.
Сравнение с другими смартфонами из рейтинга разных лет
Модель | Платформа | Память | Оценка CPU | Оценка UX | Оценка 3D | Общая оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935T) | Snapdragon 820 | 4 Gb + 32 Gb | 26043 | 43398 | 54343 | 132304 |
2 | ZTE Nubia Z11 | Snapdragon 820 | 6 Gb + 64 Gb | 30823 | 32093 | 58179 | 131770 |
3 | Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935V) | Snapdragon 820 | 4 Gb + 32 Gb | 25151 | 43288 | 53915 | 130961 |
4 | Huawei Mate 9 Pro | Kirin 960 | 6 Gb + 128 Gb | 32506 | 44230 | 42376 | 129677 |
5 | Sony Xperia X Performance | Snapdragon 820 | 3 Gb + 32 Gb | 27578 | 36602 | 54177 | 126543 |
6 | Huawei P9 | Kirin 955 | 3 Gb + 32 Gb | 34516 | 36516 | 17665 | 94117 |
7 | Huawei P9 Plus | Kirin 955 | 4 Gb + 32 Gb | 33461 | 36761 | 17429 | 93896 |
8 | Huawei Honor 8 | Kirin 950 | 4 Gb + 32 Gb | 32413 | 35319 | 18420 | 92348 |
9 | Apple iPhone 6 Plus | Apple A8 | 1 Gb + 128 Gb | 27006 | 24266 | 24882 | 83289 |
10 | Apple iPhone 6 | Apple A8 | 1 Gb + 32 Gb | 43319 | 23454 | 12348 | 79230 |
11 | Ulefone ARMOR | Mediatek MT6753 | 3 Gb + 32 Gb | 40150 |
Рейтинг устройств на официальном сайте AnTuTu обновляется раз в месяц. Старые данные доступны через Web Archive.