Сравнение технических параметров телевизоров Samsung 8000 серии 2018-2020 года.
| TU8000 (2020) | RU8000 (2019) | NU8000 (2018) | |
|---|---|---|---|
| Actual price | |||
| screen | |||
| Screen Size | 43, 50, 55, 65,75 | 43, 50, 55, 65,75, 82 | 43, 50, 55, 65,75 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) |
| type screnn | Crystal UHD | premium | premium |
| screen technology | VA | VA | VA |
| Backlighting | Edge-LED | Ultra Slim Array (Edge) | Edge-lit LED |
| Dimming Technology | ? | UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Slim Feet (Black) | Flat Foot Simple | T-Type Center Low |
| Bezel Width | Slim | SNB | 3 Bezel-less |
| Video | |||
| Motion Rate |
120 |
240 | 240 |
| refresh rate |
60 |
120 | 120 |
| Color | PurColor | Dynamic Crystal Color | Dynamic Crystal Color |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR | HDR | HDR Plus |
| Picture Engine | Crystal Processor 4K | UHD Engine | UHD Engine |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output | 20W | 20W | 40W |
| Woofer | No | No | Yes |
| Speaker Type | 2.0CH | 2CH | 2.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes | Yes |
| Features | |||
| OS | Tizen | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes (ver.4.2) | Yes (ver.4.2) |
| Smart Hub | Yes (incl. Universal Guide and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
| Bixby | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes | No |
| Alexa | Yes | Yes | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | No | No |
| Auto Power Off | Yes | Yes | Yes |
| AI Technology | No | No | No |
| Apps Platform | Smart TV Powered by TIZEN with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes | Yes |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes | Yes |
| TV to Mobile — Mirroring | Yes | No | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes | Yes |
| AI Upscale | No | No | No |
| Easy Pairing | No | No | Yes |
| Inputs & Outputs | |||
| HDMI | 3 | 4 | 4 |
| USB | 2 (ver 2.0) | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | Yes | Yes | Yes |
| One Connect | No | No | No |
| Dimensions | |||
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
| Accessories | |||
| Remote control | Standard Smart Remote (TM2050A) | TM1950A | TM1850A |
| Samsung OneRemote | Yes |
Характеристики TU7560
Цена TU7560
Дата начала продаж TU7560 состоялась в апреле 2020 года. На момент написания статьи: май 2020 в России телевизоры серии TU7560 есть в продаже пока только на официальном сайте. Цена телевизора с наибольшей диагональю Samsung UE65TU7560UXRU начинается от 72000 рублей.
Телевизор Samsung UE55TU7560UXRU с самой популярной диагональю стоит 50000 рублей. Рассматриваемую в обзоре модель Samsung UE50TU7560UXRU можно купить за 44000 рублей. Телевизора Samsung UE43TU7560UXRU пока в продаже нет. Судя по аналогичным моделям, его цена должна быть в районе 36000 рублей.
Итоги обзора TU7560
В заключение обзора TU7560 от Samsung стоит добавить, что приобретая UE50TU7560, вы получаете дешевый, и в то же время, неплохой телевизор с 4K-разрешением и удовлетворительным качеством изображения. Неудобный пульт дистанционного управления и недостаточное количество разъемов несколько ухудшают общее впечатление.
Серия предназначена для тех покупателей, которым просто нужен телевизор, чтобы смотреть телевизионные программы. В нашей компании есть не один знакомый, которому нужен просто телевизор с большим экраном. Чтобы заплатить за него меньшую сумму денег, такие люди готовы отказаться от дополнительных сервисов, которые есть в других телевизорах и которыми они пользоваться не собираются.
Несмотря на все вышеперечисленное, мы не рекомендуем к приобретению этот телевизор для коллективного просмотра из-за малых углов обзора. Также не рекомендуется размещать телевизор возле окна. Причина тому — малый запас яркости и отсутствие технологии устранения бликов на экране.




















