Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo AD20-T400 | Дизельный генератор Азимут АД 50-Т400 | Дизельный генератор Genese DC40 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Мощность, кВт: | 16 | 50 | 40 |
Мощность, кВа: | 20 | 63 | 50 |
Резервная мощность, кВт: | 17.6 | 55 | 44 |
Резервная мощность, кВа: | 22 | — | — |
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Двигатель: | FAW | Bearford | Weifang |
Пуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Напряжение, В: | 400 | 400 | 400 |
Производитель: | Energo | Азимут | Genese |
Модель: | AD20-T400 | АД 50-Т400 | DC40 |
Коэффициент мощности: | 0.8 | — | — |
Страна: | Китай | Россия | Россия |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4DW91-29D | K4105ZD | 4100ZD |
Система охлаждения: | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Число цилиндров: | 4 | — | — |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 2.6 | — | — |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.7 | 13.8 | — |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | 5 | — | — |
Объем топливного бака, л: | 90 | 140 | — |
Рабочий объем двигателя, л: | 2.5449999999999999 | — | — |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | — | Синхронный | Синхронный |
Модель генератора: | — | WT-224E | — |
Производитель генератора: | — | — | Genese |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 64 | 66 | 67 |
Серия: | White | — | — |
Производитель панели управления: | ComAp | — | — |
Модель панели управления: | InteliNano NT Plus | — | — |
Объем системы охлаждения, л: | 8 | — | — |
Объем системы смазки, л: | 8 | — | — |
Степень защиты: | IP 23 | — | — |
Класс изоляции: | H | — | — |
Гарантия: | 24 месяца | 1 год | 3 года |
Массово-габаритные характеристики | |||
Масса, кг: | 522 | 850 | 720 |
Длина, мм: | 1725 | 2300 | 1900 |
Ширина, мм: | 625 | 730 | 700 |
Высота, мм: | 1195 | 1260 | 600 |
Цена: |
331 123 Оставить заявку |
319 771 Оставить заявку |
341 392 Оставить заявку |
Монтаж дизель генератора Energo AD12-230
Данная модель отлично зарекомендовала себя для резервного и основного электроснабжения частных домов, для небольших производственных предприятий, для ремонтных мастерских. Предлагаем профессиональный монтаж Energo AD12-230. Установку Energo AD12-230 осуществляем в помещении, на улице, в контейнере.
Монтаж Energo AD12-230 в контейнеры
- Выезд инженера на объект
- Доставка
- Такелажные работы
- Подключение ГРЩ
- Подключение АВР
- Пуско-наладочные работы
- Гарантийное и сервисное обслуживание
Монтаж Energo AD12-230 в помещении
- Выезд инженера на объект
- Доставка
- Такелажные работы
- Подключение ГРЩ
- Подключение АВР
- Пуско-наладочные работы
- Гарантийное и сервисное обслуживание
Срок установки 1 рабочий день!