Характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | STINOL |
| Модель | 159553найти похожую быт. Технику |
| Цвета, использованные в оформлении | серебристый |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Автономное сохранение холода | до 17 часов |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Климатический класс | N-ST |
| Количество дверей | 2 шт. |
| Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| Объем морозильной камеры | 51 литров (литра) — полезный |
| Объем холодильной камеры | 245 литров — полезный |
| Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 401.5 кВт•ч |
| Эксплуатационные параметры | |
| Класс энергопотребления | B |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 39 дБа |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 145 x 60 x 63 см |
| Вес | 50.8 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 145 x 60 x 63 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 53.5 кг |
| Внешние источники информации | |
| Количество в упаковке | 1.00 |
| EANUPC | 8050147595534 |
| Объем | 0.67 |
| Вес в упаковке | 53.50 |
| EANUPC | 8050147595534 |
| Brand | STINOL |
| Min_Packaged | |
| Model | 159553 |
| Вес | 50.8 кг |
| Размеры | 145x60x63см |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Количество камер | двухкамерный |
| Класс энергопотребления | B |
| Климатический класс | N-ST |
| Количество компрессоров | 1 |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры | 51 л |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 401.5 |
| Хладагент | R600a |
| Хранение при отключении питания | 17 ч |
| VAT | 18.0000 |
| Volume, m3 | 0,6432 |
| Weight, kg | 53,500 |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Общий объем морозильной камеры | 53 л |
| Общий объем холодильника | 249 л |
| Общий объем холодильной камеры | 196 л |
| Полезный объем холодильника | 245 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 194 л |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип компрессора | стандартный |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| EANUPC:1 | 8050147595534 |
| EANUPC:2 | 8050147595534 |
| Цвет | серебристый |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
