Технические характеристики
Плиты занимают средний ценовой сегмент, что в общем-то характерно для этого производителя. Обзорная техника имеет исключительно чешскую прописку. Как специалист скажу, сборка неплохая. Можно смело похвалить бренд за надежность деталей и симпатичный дизайн. Все плиты, что попадались в мои руки, достойно готовили запеканки и пироги. Единственное, что с поиском расходников могут возникнуть проблемы, – это и немаленький ценник, и длительное ожидание.
Если вы решились на покупку такой инновационной техники, как отдельностоящие электрические плиты, не пренебрегайте оценкой технических характеристик:
| Производитель | Gorenje | |
| Модель | EC 5141 WD | EC 5141 SD |
| Общие параметры | ||
| Тип плиты | Электрическая | Электрическая |
| Тип варочной поверхности | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Тип духового шкафа | Электрический | Электрический |
| Габариты | 850*500*594 мм | 850*500*594 мм |
| Вес | 40.1 кг | 40.1 кг |
| Дизайн | ||
| Варочная поверхность | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Панель управления | Крашеный металл | Крашеный металл |
| Дверца | Стекло | Стекло |
| Цвет переключателей | Белый | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Белый | Серебристый |
| Внутреннее освещение | Есть | Есть |
| Управление | ||
| Тип | Механическое | Механическое |
| Форма и тип переключателей | Эргономичные поворотные | Эргономичные поворотные |
| Духовой шкаф | ||
| Сводчатая форма HomeMade | Да | Да |
| Технология BigSpace | Просторная
Мультифункциональная |
Просторная
Мультифункциональная |
| Тип внутреннего покрытия | Эмаль SilverMatte | Эмаль SilverMatte |
| Гриль | Есть | Есть |
| Тип гриля | Электрический | Электрический |
| Вариогриль | Есть | Есть |
| Число функций | 9 | 9 |
| Полезный объем | 62 л | 62 л |
| Дверца | Стандартная, 2 стекла + термослой | Стандартная, 2 стекла + термослой |
| Крепление дверцы | Шарнир | Шарнир |
| Режимы нагрева | Классический
Классический и вентилятор Нижний нагрев и вентилятор Малый гриль Большой гриль Большой гриль и вентилятор Подогрев тарелок Разморозка Очистка паром |
Классический
Классический и вентилятор Нижний нагрев и вентилятор Малый гриль Большой гриль Большой гриль и вентилятор Подогрев тарелок Разморозка Очистка паром |
| Варочный стол | ||
| Количество конфорок | 4 | 4 |
| Тип | HiLight | HiLight |
| Левая передняя, кВт/мм | 1.8/180 | 1.8/180 |
| Правая передняя, кВт/мм | 1.2/145 | 1.2/145 |
| Левая задняя, кВт/мм | 1.2/145 | 1.2/145 |
| Правая задняя, кВт/мм | 1.8/180 | 1.8/180 |
| Индикация остаточного тепла на каждой конфорке | Есть | Есть |
| Комплектация | ||
| Рельефные направляющие | Есть | Есть |
| Глубокий противень | Есть | Есть |
| Мелкий противень | Есть | Есть |
| Решетка | Есть | Есть |
| Ящик для посуды | Есть – выдвижной | Есть |
| Технические параметры | ||
| Класс энергопотребления | А | А |
| Присоединительная мощность | 8.8 кВт | 8.8 кВт |
| Энергопотребление классический нагрев | 0.95 кВт | 0.95 кВт |
| Энергопотребление вентиляционный нагрев | 0.86 кВт | 0.86 кВт |
| Прочее | ||
| Страна сборки и производства | Чехия | Чехия |
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Цена | От 25.9 т.р. | От 24.9 т.р. |
