Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | LG |
Модель | 28TN525S-PZнайти похожий телевизор |
Цвета, использованные в оформлении | Серый |
Аудио | |
Колонки | Встроенные; 5W+5W |
Конфигурация | |
Тюнер | Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-S2 (спутниковый), Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-T, |
Матрица | |
Контрастность LCD-матрицы | 1200:1 |
Время отклика | 8 мс |
Формат матрицы | 16:9 |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Экран | |
Диагональ | 28″ (71.1 см) |
Частота обновления кадров | 50 Гц |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Да |
ТВ-функции | |
Smart TV | Есть |
Корпус и подставка | |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 |
Питание | |
Потребление энергии | 28 Вт |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 649.5 x 420.9 x 150 мм |
Вес | 3.57 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 71.75 x 44.88 x 15.51 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.2 кг |
Внешние источники информации | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.40 |
Потребляемая мощность | 240.00 |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
Brand | LG |
Min_Packaged | |
Model | 28TN525S-PZ |
Вес | 3.57 кг |
Размеры | 649.5×420.9×150мм |
Тип блока питания | внешний |
Встроенный Wi-Fi | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Поддержка HDTV | HD READY |
Поддержка SMART TV | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер VESA | 100×100 |
Размеры без подставки | 649.5×394.3×78.4мм |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Таймер сна | ДА |
Телетекст | ДА |
Углы обзора (гориз/верт) | 178×178 |
Формат экрана | 16:9 |
Цвет телевизора | серый |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Частота обновления | 50 Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.4 Вт |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Антенный вход | 1 |
Вес без подставки | 3.53 кг |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Контрастность | 1.200 :1 |
Медиаплеер USB | ДА |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Энергопотребление в рабочем режиме | 28 Вт |
Процессор изображения | Triple XD |
Встроенный Bluetooth | да |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Тип панели | LED |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,0486 |
Weight, kg | 6,000 |
Vendor Homepage | www.lg.com/ru/televisions/lg-28tn525s-pz# |
Вес без упаковки | 3.57 |
Вес в упаковке | 6.80 |
Вес упаковки | 6.80 |
Высота упаковки | 15.00 |
Глубина упаковки | 71.00 |
Ширина упаковки | 44.50 |
RJ45 | 1.00 |
Выход HDMI | 2.00 |
Наличие USB 2.0 | 2.00 |
Наличие инфракрасный порта | 1.00 |
Оптический разьем SP-DIF | 1.00 |
Колонки | да |
Размер экрана | 28″ |
100 мм x 100 мм | да |
Динамическая контрастность (DCR) | Mega Contrast |
Максимальное количество цветов | 16.7 |
Область обзора по вертикали | 178.00 |
Область обзора по горизонтали | 178.00 |
Размер пикселя | 0.44 |
CI слот | 1.00 |
Выход компонентного сигнала | 1.00 |
Мощность звука | 5W+5W |
Наличие разьема композитного видео | 1.00 |
Особенности телевизора | HD/Smart |
Диагональ экрана (дюймы) | 28 » |
Высота | 420.90 |
Глубина | 150.00 |
Объем | 0.04 |
Операционная система | webOS |
Ширина | 649.50 |
Максимальное разрешение | 1366×768 |
Разрешение | 1366×768 |
Разъем HDMI | 2 |
Операционная система | webOS |
EANUPC:1 | 8806098726219 |
EANUPC:2 | 8806098726219 |
Время отклика | 8.00 |
Контрастность | 1200:1 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость | 250 |
TV screen metric size | 70cm |
EANUPC | 8806098726219 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.