Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | BEKO |
Модель | FFSM 57312 GSS |
Управление | механическое |
Прочие характеристики | |
Таймер | механический |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 85 x 50 x 60 см |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 50 x 85 x 60 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 45 кг |
Внешние источники информации | |
Количество в упаковке | 1.00 |
Объем | 0.38 |
EANUPC | 8690842258022 |
Вес в упаковке | 45.00 |
Brand | BEKO |
Min_Packaged | |
Model | FFSM57312GSS |
Вес | 44.2 кг |
Размеры | 85x50x60см |
Управление | механическое |
Класс энергопотребления | A |
Таймер | ДА |
Гриль | электрический |
Количество стекол в дверце | 3 |
Объем духовки | 60 л |
Количество электрических конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
Тип таймера | механический |
Внутреннее покрытие духовки | эмаль легкой очистки |
Конвекция | ДА |
Режимы духовки | Нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, гриль, малый гриль + вентилятор, верхний и нижний нагрев + вентилятор, кольцевой нагреватель + вентилятор, размораживание, 3D режим. |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,36432 |
Weight, kg | 40,600 |
Количество режимов духовки | 8 |
Размер левой ближней конфорки | 120/180 мм |
Размер левой дальней конфорки | 140 мм |
Размер правой ближней конфорки | 140 мм |
Размер правой дальней конфорки | 180 мм |
Тип электроплиты | отдельностоящая |
Ящик для хранения посуды | ДА |
Особенности:Особенности | Регулируемые ножки, термостат. |
Размеры и цвет:Цвет | серебристый |
Основные характеристики:Класс энергопотребления | A |
Основные характеристики:Управление | механическое |
Варочная поверхность:Левая ближняя конфорка | мощность 700/1700 Вт диаметр120/180 мм |
Варочная поверхность:Левая дальняя конфорка | мощность 1200 Вт диаметр140 мм |
Варочная поверхность:Правая ближняя конфорка | мощность 1200 Вт диаметр140 мм |
Варочная поверхность:Правая дальняя конфорка | мощность 1700 Вт диаметр180 мм |
Особенности:Таймер | есть |
Особенности:Тип таймера | механический |
Размеры и цвет:Вес (нетто) | 44.2 кг |
Духовка:Гриль | электрический |
Духовка:Объем духовки | 60 л |
Духовка:Освещение духовки | есть |
Размеры и цвет:Размеры (ШхВхГ) | 50 х 85 х 60 см |
Варочная поверхность:Количество электрических конфорок | 4 |
Духовка:Конвекция | есть |
Духовка:Режимы духовки | Нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, гриль, малый гриль + вентилятор, верхний и нижний нагрев + вентилятор, кольцевой нагреватель + вентилятор, размораживание, 3D режим. |
Варочная поверхность:Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
Духовка:Внутреннее покрытие духовки | эмаль легкой очистки |
Духовка:Количество стекол в дверце | 3 |
Основные характеристики:Тип электроплиты | отдельностоящая |
Особенности:Ящик/отсек для хранения посуды | есть |
Духовка:Количество режимов духовки | 8 |
InPackage | 1 |
IsKit | false |
MaterialHeight | 960 |
MaterialLength | 560 |
MaterialVolume | 0.366 |
MaterialWeight | 45 |
MaterialWidth | 680 |
VendorID | 7786988365 |
Духовка:Дверца духовки | полностью стеклянная внутренняя поверхность |
Духовка:Максимальная температура | 250 °С |
Description | 50×60 cm 4 стеклокерамические зоны нагрева. |
EANUPC | 8690842258022 |
EANUPC:1 | 8690842258022 |
EANUPC:2 | 8690842258022 |
Особенности | Регулируемые ножки, термостат. |
Цвет | серебристый |
Дисплей | ДА |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.